セミナー内容 -参加申し込みはこちらから-
| 件名 | [為替]サザインベストメント〜鈴木隆一 第2回ChartStudio有効活用セミナー「ChartStudioでトレードサイン」 |
| 開始日時 | 2007年09月11日(火) 19:45 |
| 終了日時 | 2007年09月11日(火) 21:15 |
| 主催 | サザインベストメント株式会社様 |
| 申し込み先 | 【ここをクリックして申し込む】 ※初回のみユーザ登録が必要です。2回目以降はID・PWでログインしてから申し込んでください |
| 詳細 | ■お知らせ■ 本日の開催時間が、ご案内(募集)いたしました19:30から、主催者の都合により、19:45(15分遅)となりました。皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒、よろしくお願いいたします。 このセミナーを 【友達に教える】 <内容> 既存もしくは自作のテクニカル分析ツールを用いることで、チャート上にトレードシグナルを表示させて、システマティックにトレードができる環境を構築できるような技術の習得を目指す。 <講師> 鈴木隆一(有限会社ガンパウダー代表取締役) 1965年生まれ 立教大学理学部物理学科卒 1990年大和證券株式会社に入社、支店営業を経た後為替ディーラー業務に従事。証券売買に付随する為替取引のカバーや自己資金の為替運用のほか、為替オプション・外債・金利先物・金利スワップ等、あらゆる金融商品を駆使して運用を行う。 大和証券分社時には、為替部門の立上げを行ったのちチーフディーラーに就任。 2000年に同社を退社後は、投資教育会社やFX業者数社の立上に参加、現在はテクニカル分析およびシステムトレードの技術開発および情報配信に特化した有限会社ガンパウダーの代表取締役を勤める。 また、プライベートファンド運用・為替情報提供会社である株式会社ワムの代表取締役も兼任する。 <参加資格> 直伝登録ユーザ 先着300名様 登録はこちら ※1度ユーザ登録をしていただくと、2回目以降のセミナー申し込みの際は、登録されたIDとパスワードでログインしてから、申し込みができます。 (毎回ユーザ登録の必要はございません) ★直伝セミナーシステムが利用可能かどうかこちらで確認してください。 ★登録がうまくできない方はこちらをご確認ください <参加費用> 無料 <申し込みができたのか不安な方へ> こちらをご覧ください。 |
| piCal-0.51 ©PEAK Corp. | |
投稿された内容の著作権はコメントの投稿者に帰属します。



ひまわり証券webセミナー毎日開催中!
